Użyj poniżeszj wyszukiwarki, aby znaleźć grób.
Pamiętaj, że nie wszystkie pola muszą być uzupełnione.
Nie wszystkie pozycje maja w pełni uzupełnione daty śmierci, pamiętaj o tym.
Nazwisko | Imię | Sektor / grób | Data śmierci |
---|
Abram | Jan | 3/265 | 7-08-1973 |
Abram | Marianna | 3/265 | 27-12-1973 |
Abram | Władysław | 3/265 | 29-08-1974 |
Adach | Wiesław | 6/149 | 30-06-2003 |
Adamczuk | Paweł | 8/243 | 18-09-2009 |
Adamczyk | Aniela | 5/080 | 7-05-2004 |
Adamczyk | Antonina | 9/014 | 26-12-1952 |
Adamczyk | Czesława | 3/156 | 6-05-2005 |
Adamczyk | Edward | 2/271 | 7-02-1997 |
Adamczyk | Franciszka | 2/005 | 1-01-1938 |
Adamczyk | Jan | 4/331 | 22-05-1994 |
Adamczyk | Jan | 9/014 | 7-08-1950 |
Adamczyk | Julia | 4/331 | 20-05-1987 |
Adamczyk | Kazimierz | 2/231 | 24-03-1990 |
Adamczyk | Krzysztof | 8/067 | 9-09-2013 |
Adamczyk | Pelagia | 8/076 | 18-12-2006 |
Adamczyk | Radosław | 2/005 | 20-04-2002 |
Adamczyk | Robert | 5/080 | 13-10-1999 |
Adamczyk | Stanisław | 2/271 | 7-05-1954 |
Adamczyk | Stanisława | 2/271 | 14-10-1967 |
Adamczyk | Tadeusz | 8/076 | 9-10-1994 |
Adamczyk | Teofil | 2/005 | 1-01-1901 |
Adamczyk | Wanda | 2/043 | 11-09-2009 |
Adamczyk | Wiesław | 1/099 | 6-05-2021 |
Adamczyk | Witold | 9/164 | 6-06-2008 |
Adamczyk | Zdzisław | 2/043 | 15-09-2021 |
Adamczyk | Zdzisław | 2/043 | 29-11-2001 |
Adamek | Wikoria | 5/278 | 6-11-1980 |
Adamkowski | Wiesław | 5/132 | 26-02-1952 |
Adamska | Julianna | 7/416 | 19-09-2000 |
Adamska | Lucyna | 6/484 | 1-08-1987 |
Adamski | Jan | 6/484 | 2-10-1922 |
Adamski | Józef | 7/416 | 8-12-1993 |
Adrianowicz | Aleksandra | 2/169 | 3-09-2007 |
Adrianowicz | Jacek | 2/169 | 7-03-2004 |
Agdan | Edward | 3/197 | 31-12-1981 |
Agdan | Franciszka | 3/198 | b.d. |
Agdan | Józef | 3/198 | b.d. |
Agdan | Zofia | 3/197 | 3-10-1942 |
Aniołek | Barbara | 4/301 | 2-08-2005 |
Aniołek | Bronisława | 9/169 | 26-08-1947 |
Aniołek | Eleonora | 4/300 | 19-12-2006 |
Aniołek | Wacław | 4/301 | 1-01-1980 |
Anton | Adam | 3/506 | 5-07-1999 |
Antos | Aniela | 7/337 | 5-04-1981 |
Antos | Franciszek | 7/337 | 12-02-1986 |
Anuszewski | Leon | 9/246 | 11-05-2007 |
Anuszewski | Zbigniew | 9/246 | 2-04-1991 |
Artemiuk | Sabina | 6/465 | 11-03-2006 |
Atlasiński | Stanisław | 2/003 | 28-10-1900 |
Augustyn | Halina | 9/248 | 7-04-1991 |
Augustyn | Władysław | 9/248 | 15-06-2011 |
Augustyniak | Franciszek | 2/075 | 1-08-1977 |
Augustyniak | Jan | 3/602 | 15-09-1905 |
Augustyniak | Janina | 2/075 | 24-04-1989 |
Augustyniak | Stefania | 6/185 | __-__-1995 |
Augustynik | Aniela | 5/222 | 23-02-1978 |
Augustynik | Anna | 3/011 | 1-01-1956 |
Augustynik | Elżbieta | 9/133 | 6-04-1949 |
Augustynik | Marcin | 3/011 | 1-01-1953 |
Augustynik | Maria | 6/226 | 19-04-1922 |
Augustynik | Michał | 5/205 | 20-12-1982 |
Augustynik | Michał | 6/226 | 5-11-1922 |
Augustynik | Stefan | 5/222 | 17-05-1956 |
Augustynik | Wiktoria | 5/205 | 19-04-1991 |
Augustynik (na prochach) | Maria | 6/104 | 4-09-1958 |
Augustynik (na prochach) | Piotr | 6/104 | 15-08-1922 |
Augustynik (na prochach) | Stanisław | 5/212 | 28-09-1943 |
Babiarzowa | LEONIA | 7/055 | 1-01-1921 |
Babińska | Bronisława | 5/069 | 27-05-1956 |
Babiński | Władysław | 5/069 | 13-10-1965 |
Babiś | Ireneusz | 10/2_37 | 3-12-2021 |
Bąbka | Leszek | 1/447 | 1-06-2011 |
Bachowska | Filomena | 6/463 | 3-03-1978 |
Baciąga | Ryszard | 5/113A | 28-09-2021 |
Baciński | Mieczysław | 8/096 | 25-03-1984 |
Bączaj | Zuzanna | 6/492 | 23-08-2018 |
Bączał | Danuta | 7/232 | 19-02-1988 |
Bączał | Jan | 7/232 | 12-04-1989 |
Bądel | Kazimiera | 5/260 | 10-02-2004 |
Bądel | Onufry | 5/260 | 5-10-2016 |
Bagiński | Janusz | 8/184 | 3-04-2007 |
Bagiński | Marian | 4/259 | 2-11-1996 |
Bagiński | Piotr | 1/432 | 26-10-1985 |
Bagnecki | Stanisław | 5/272 | 22-06-1942 |
Bagnecki | Stefan | 5/272 | 7-09-2000 |
Bagnowska | Helena | 8/062 | 1-01-2002 |
Bagnowska | Katarzyna | 8/062 | 9-02-1954 |
Bajer | Czesław | 8/030 | 18-02-2022 |
Bajer | Eugeniusz | 8/030 | 19-07-1977 |
Bajer | Ewelina | 5/228 | 16-09-2021 |
Bajer | Janina | 8/029 | 25-07-1952 |
Bajer | Józef | 5/228 | 29-01-1988 |
Bajer | Józef | 5/322 | 6-11-1985 |
Bajer | Maria | 5/228 | 16-11-1987 |
Bajer | Stanisława | 2/033 | 25-06-2015 |
Bajer | Waleria | 8/030 | 1-01-1969 |
Bajer | Wiktor | 8/030 | 23-04-1952 |
Bajor | Kazimierz | 5/229 | 10-06-1968 |
Bajor | Paweł | 5/229 | 1-01-1991 |
Bajor | Zofia | 5/229 | 16-04-1994 |
Bajórski | Jan | 7/294 | 15-02-2010 |
Bajórski | Jarosław | 7/078A | 11-11-1974 |
Bajórski | Roman | 7/073A | 25-06-1971 |
Bąk | Bogusław | 7/378 | 18-10-1982 |
Bąk | Helena | 7/378 | 16-07-2004 |
Bąk | Janina | 4/050 | 19-10-2018 |
Bąk | Jarosław | 3/185 | 26-10-1984 |
Bąk | Józef | 5/291 | 3-03-1982 |
Bąk | Leokadia | 3/554 | 30-11-1983 |
Bąk | Marian | 6/339 | 2-03-2013 |
Bąk | Mieczysław | 4/050 | 4-06-2021 |
Bąk | Rafał | 1/081 | 13-02-1996 |
Bąk (na prochach) | Edward | 9/090 | 21-12-1969 |
Bakalarz | Andrzej | 7/054 | 28-02-1965 |
Balant | Andrzej | 9/073 | b.d. |
Balant | Katarzyna | 9/073 | b.d. |
Bałazy | Jan | 3/145 | 15-10-2009 |
Bałazy | Robert | 1/139A | 11-05-2004 |
Balcerzyk | Grzegorz | 5/279 | 14-06-2019 |
Balcerzyk | Przemysław | 5/279 | 5-01-2002 |
Balcerzyk | Wiesław | 5/280 | 20-05-2015 |
Bałdys | Dorota | 2/090 | 22-06-2010 |
Bałdys | Michał | 1/055 | 13-04-1943 |
Bałdys | Szczepan | 1/035 | 6-06-1944 |
Bałdys | Waleria | 1/055 | 8-08-1976 |
Balin | Stanisław | 7/193 | 22-08-2009 |
Balińska | Elżbieta | 3/263 | 31-05-1973 |
Balińska | Helena | 9/201 | 3-11-2018 |
Balińska | Jadwiga | 1/195 | 19-07-1948 |
Balińska | Józefa | 2/251 | 5-10-2004 |
Balińska | Teresa | 3/675 | 12-11-1998 |
Baliński | Andrzej | 2/248 | 30-06-1997 |
Baliński | Arkadiusz | 3/263 | 20-11-2015 |
Baliński | Józef | 3/675 | 22-07-2004 |
Baliński | Stanisław | 9/201 | 10-12-1989 |
Balwierz | Anna | 6/455 | 21-05-1979 |
Balwierz | Genowefa | 7/200 | 15-07-1995 |
Balwierz | Jan | 6/455 | 24-05-1989 |
Balwierz | Janina | 6/455 | 19-02-1957 |
Bałys | Anna | 5/282A | 31-08-2006 |
Banach | Stanisława | 5/086 | 12-12-2021 |
Banaś | Agnieszka | 9/015 | 30-06-1950 |
Banaś | Ryszard | 8/195 | 20-05-2020 |
Banaś | Wiktoria | 9/095 | 1-01-1950 |
Banasiewicz | Krzysztof | 1/040 | 14-04-2020 |
Banasiewicz | Marian | 1/040 | 5-04-2011 |
Banasik | Helena | 9/121 | 30-11-1947 |
Banasik | Zdzisław | 6/056A | 21-06-2005 |
Banaszkiewicz | Józef | 6/127A | 8-02-1996 |
Banaszkiewicz | Wiesława | 6/127A | 21-02-1998 |
Bańcerek | Agnieszka | 7/002 | 30-04-1949 |
Bańcerek | Bronisława | 7/002 | 22-07-1919 |
Bańcerek | Emilia | 7/002 | 8-03-1920 |
Bańcerek | Lucjan | 7/002 | 4-05-1986 |
Bańcerek | Piotr | 7/002 | 2-04-1944 |
Bańcerek | Stefan | 7/002 | 26-01-1921 |
Bańcerek | Wojciech | 7/002 | 22-12-2012 |
Bandura | Alicja | 6/016 | __-__-2011 |
Bandura | Iwona | 3/447 | 28-01-2016 |
Bandura | Włodzimierz | 3/513 | 4-03-2016 |
Bandura | Zygmunt | 6/016 | 5-10-2016 |
Bańka | Franciszka | 7/146 | 28-10-1950 |
Bańka | Helena | 5/248 | 9-05-1945 |
Bańka | Jan | 7/146 | 21-09-1965 |
Bańka | Jan | 7/270 | 20-01-1990 |
Bańka | Krystyna | 7/270 | 26-03-2002 |
Bańka | Krzysztof | 7/271 | 15-05-2001 |
Bańka | LIGIA | 5/173 | 28-11-1999 |
Bańka | Stefan | 5/248 | 13-07-1942 |
Bańska | Irena | 6/295 | 9-12-1989 |
Bański | Bonifacy | 6/295 | 6-02-1985 |
Baran | Elżbieta | 3/570 | 18-09-2013 |
Baran | Jadwiga | 1/367 | 14-10-1950 |
Baran | Jakub | 7/149 | 1-01-1956 |
Baran | Monika | 1/365 | 20-05-1974 |
Baran | Regina | 3/205 | 3-07-2018 |
Baran | Roman | 3/208 | 21-03-1974 |
Baran | Stanisław | 3/670 | 8-05-2000 |
Baran | Stefan | 7/286 | 4-01-2021 |
Baran | Tadeusz | 2/198 | 29-03-2017 |
Baran | Wanda | 7/286 | 3-06-2015 |
Baran | Władysław | 3/333 | 9-07-1932 |
Baranek | Barbara | 3/021 | 30-06-2011 |
Baranek | Wanda | 7/453 | 19-11-2005 |
Barański | Antoni | 9/229 | 3-05-2021 |
Barchan | Edward | 7/251 | 9-10-1996 |
Barchan | Stefania | 7/251 | 12-11-2007 |
Barchan | Wiktor | 7/251 | 29-08-2013 |
Barczyk | Bogdan | 3/021 | 5-07-1954 |
Barczyk | Piotr | 3/459 | 3-04-1945 |
Barczyk | Stefania | 3/021 | 22-07-1988 |
Barczyk | Stefania | 8/001 | 12-03-1932 |
Barczyńska | Helena | 5/325A | 21-08-2005 |
Bargieła | Aurelia | 4/348 | 13-01-1980 |
Bargieła | Zygfryd | 4/348 | 10-11-1987 |
Baron | Aleksandra | 5/131 | 12-10-2016 |
Baron | Zbigniew | 5/131 | 14-07-2014 |
Bartczak | Czesław | 6/236 | 19-10-2001 |
Bartela | Rajmund | 3/051 | 29-05-2006 |
Bartela | Wanda | 3/051 | 21-03-2004 |
Bartos | Alfreda | 3/017 | 29-07-2002 |
Bartos | Andrzej | 8/125 | 21-08-2021 |
Bartos | Helena | 3/249 | 15-05-1975 |
Bartos | Janina | 3/342 | 13-07-2011 |
Bartos | Józef | 1/328 | 1-01-1995 |
Bartos | Stanisław | 3/342 | 30-09-1972 |
Bartos | Stefan | 3/249 | 2-09-1974 |
Bartos | Tadeusz | 3/017 | 3-11-1995 |
Bartosik | Daniela | 5/231 | 11-02-2000 |
Bartosik | Edward | 5/231 | 1-04-1970 |
Bartosik | Feliks | 2/081 | b.d. |
Bartosik | Jan | 7/089 | 29-12-2012 |
Bartosik | Mieczysław | 5/230 | 27-04-2004 |
Bartosik | Stefania | 5/233 | 12-03-1977 |
Bartosik | Wiesław | 5/230 | 21-06-1968 |
Bartoszek | Zenon | 3/568A | 12-12-2021 |
Bartusiak | Małgorzata | 3/464 | 25-12-1968 |
Bartyzel | Anna | 7/294 | 29-09-1986 |
Bartyzel | Jan | 7/294 | 7-11-1977 |
Baryń | Kazimiera | 3/357 | 30-10-1984 |
Baryń | Lucjan | 3/271 | 7-04-1986 |
Baryń | Stanisława | 3/271 | 26-10-2008 |
Baryń | Władysław | 3/357 | 3-09-1971 |
Bassa | Józef | 9/051 | 12-12-2008 |
Batko | Mieczysław | 6/209 | 16-09-1990 |
Bator | Stanisław | 4/214 | 19-01-1994 |
Bator | Stanisława | 2/154 | 13-09-1992 |
Baumert | Leokadia | 9/211 | 11-07-1949 |
Baumert | Marek | 9/211 | 17-05-2006 |
Baumert (na prochach) | Anna | 9/224 | 28-10-1974 |
Baumert (na prochach) | Romuald | 9/224 | 1-01-1943 |
Bęben (na prochach) | Augustyn | 7/343 | 12-07-1984 |
Bęben (na prochach) | Genowefa | 7/396 | 5-01-1995 |
Bęben (na prochach) | Maria | 7/396 | 15-03-1960 |
Bęć | Andrzej | 7/369 | 11-04-2014 |
Bęć | Daniela | 7/312 | __-__-2017 |
Bęć | Ryszard | 7/369 | 14-06-1987 |
Bęć | Stefania | 7/312 | 29-09-1993 |
Bęć | Witold | 7/312 | 27-07-2020 |
Bech | Jan | 3/665 | 20-01-1999 |
Bech | Jerzy | 3/665 | 27-02-2019 |
Bech | Józefa | 3/665 | 12-08-2002 |
Będkowska | Elżbieta | 7/145 | 21-04-1992 |
Będkowska | Helena | 6/416 | 15-10-1995 |
Będkowska | Janina | 4/034 | 25-09-1999 |
Będkowska | Maria | 3/009 | 24-04-1964 |
Będkowska | Zenobia | 5/250 | 24-09-1992 |
Będkowski | Aleksander | 7/144 | 21-03-2018 |
Będkowski | Antoni | 5/250 | 30-07-1992 |
Będkowski | Franciszek | 6/416 | 17-08-1985 |
Będkowski | Franciszek | 7/145 | 21-04-1982 |
Będkowski | Józef | 2/114 | 15-03-1953 |
Będkowski | Tadeusz | 3/111 | 10-11-2000 |
Będkowski | Wojciech | 7/144 | 1-06-1961 |
Bednarczak | Mieczysław | 5/028 | 15-04-2000 |
Bednarczyk | Alfred | 2/276 | 2-08-2007 |
Bednarczyk | Alicja | 5/028 | 6-12-1982 |
Bednarczyk | Józef | 9/068 | 13-05-2006 |
Bednarczyk | Marianna | 3/225 | 25-04-1981 |
Bednarczyk | Tomasz | 3/225 | 14-12-1974 |
Bednarek | Adam | 5/116 | 10-03-1978 |
Bednarek | Agnieszka | 5/116 | __-__-1960 |
Bednarek | Czesław | 5/081 | 8-11-1986 |
Bednarek | Idalia | 5/081 | 15-12-2002 |
Bednarek | Józef | 3/280 | 12-05-1998 |
Bednarek | Konstanty | 5/116 | __-__-1950 |
Bednarek | Maria | 3/280 | 5-10-1991 |
Bednarowicz | Zdzisław | 7/039 | 7-09-1960 |
Bednarska | Eugenia | 5/249 | 7-12-1945 |
Bednarz | Tomasz | 1/437 | 5-12-2013 |
Bedryjowski | Jan | 4/174 | 13-01-2010 |
Bekier | Katarzyna | 3/137 | 5-05-1961 |
Benesz | Jan | 1/079 | 28-04-1987 |
Bentkowska | Sabina | 3/082 | 1-01-1999 |
Bentkowski | Piotr | 3/082 | 1-01-1997 |
Bereda | Ignacy | 8/108 | 18-12-1995 |
Bereda | Marianna | 8/108 | 4-10-1997 |
Berke | Emil | 5/136 | 1-07-1964 |
Berke | Eugenia | 5/136 | 21-03-1991 |
Bernaś | Czesław | 6/489 | 29-11-1981 |
Bernaś | Helena | 7/289 | 25-07-1977 |
Bernaś | Irena | 6/489 | 26-10-1985 |
Bernaś | Józef | 7/289 | 13-06-1990 |
Bernaś | Julianna | 3/122 | 10-05-2007 |
Bernaś | Maria | 6/490 | b.d. |
Bernaś | Piotr | 6/490 | b.d. |
Bezduda | Jan | 3/485 | 15-10-1975 |
Bezduda | Władysława | 3/485 | 23-12-2001 |
Biała-Rozlach | Ilona | 3/412 | 20-05-2008 |
Białas | Kinga | 9/287 | 31-12-2007 |
Białas | Lidia | 3/551 | 16-10-2013 |
Białas | Mirosław | 7/407 | 28-06-2006 |
Białczak | Marianna | 7/343 | 1-05-2021 |
Białoń | Edward | 5/300 | 2-06-1975 |
Białoń (na prochach) | Irena | 5/299 | b.d. |
Białowąs | Helena | 9/099 | 19-12-1960 |
Białowąs | Józef | 9/099 | 22-12-1949 |
Białożej | Mieczysław | 3/282 | 16-05-1976 |
Białożyj | Edward | 1/026 | 1-01-1946 |
Białożyt | Anna | 6/452 | 9-09-1956 |
Białożyt | Grzegorz | 6/452 | 19-03-1979 |
Białożyt | Stefania | 6/452 | 14-08-1984 |
Biały | Stanisław | 6/249 | 2-09-1997 |
Bieda | Andrzej | 4/288 | 28-07-1993 |
Biegańska | Alfreda | 1/103 | 14-07-1985 |
Biegański | Leszek | 1/103 | 15-07-1946 |
Biela | Anna | 1/376A | 19-12-2021 |
Bielaś | Czesław | 9/084 | 14-03-2008 |
Bielec | Marek | 6/282 | 17-06-2017 |
Bielecka | Wanda | 3/046 | 23-04-2001 |
Bielecka | Zofia | 3/007 | 19-11-1954 |
Bielecki | Feliks | 3/007 | b.d. |
Bielecki | Stanisław | 3/046 | 16-05-1996 |
Bielińska | Aniela | 3/133 | 19-10-1983 |
Bielińska-Grad | Teresa | 1/477 | 25-10-2019 |
Bieliński | Franciszek | 3/133 | 3-03-1975 |
Bieliński | Henryk | 3/133 | 26-01-2008 |
Bielnik | Ignacy | 1/256 | 1-01-1975 |
Bielnik | Krzysztof | 1/256 | 1-01-1944 |
Bielski | Stanisław | 3/415 | 16-06-1929 |
Bień | Adela | 3/124 | 28-06-1976 |
Bień | Grzegorz | 4/246 | 22-01-2022 |
Bień | Helena | 1/225 | 5-10-2011 |
Bień | Józef | 3/124 | 20-01-1982 |
Bień | Paulina | 3/202 | 21-06-1975 |
Bień | Piotr | 3/202 | b.d. |
Bieniek | Jan | 7/114 | 2-02-1981 |
Bieniek | Stefania | 7/114 | 28-05-1993 |
Bieńkowski | Sebastian | 8/128 | 24-12-2004 |
Bieńkowski | Wacław | 8/150A | 12-08-2015 |
Biernacka | Genowefa | 3/037 | 29-03-1992 |
Biernacka | Helena | 3/453 | 16-08-2014 |
Biernacki | Adam | 3/453 | 16-07-1994 |
Biernacki | Jan | 3/037 | 20-05-1952 |
Biernacki | Zygmunt | 7/408 | 12-05-1999 |
Biernat | Aleksandra | 7/501 | 10-05-1989 |
Biernat | Julian | 9/127 | 13-06-2008 |
Bilnik | Andrzej | 1/380 | 25-12-1950 |
Bilska | Alicja | 4/171 | 18-06-1991 |
Bilska | Franciszka | 7/157 | __-02-1988 |
Bilska | Franciszka | 8/019 | 1-01-2000 |
Bilska | Irena | 4/016 | 1-01-1996 |
Bilska | Janina | 9/010 | 12-07-1952 |
Bilska | Marcelina | 6/492 | 2-07-2020 |
Bilska | Marcjanna | 8/019 | 12-03-1955 |
Bilska | Marianna | 3/600 | __-__-2011 |
Bilska | Teofila | 3/600 | b.d. |
Bilska | Zofia | 8/019 | 29-08-1963 |
Bilski | Artur | 4/171 | 5-04-2001 |
Bilski | Benedykt | 8/019 | 1-01-1942 |
Bilski | Edward | 3/600 | 11-06-1985 |
Bilski | Edward | 4/003 | 17-06-1944 |
Bilski | Edward | 4/016 | 17-02-1981 |
Bilski | Feliks | 4/003 | 16-07-1913 |
Bilski | Henryk | 3/600 | b.d. |
Bilski | Michał | 3/601 | b.d. |
Bilski | Mirosław | 7/202 | 24-11-1994 |
Bilski | Tadeusz | 4/016 | 26-05-1991 |
Bilski | Władysław | 9/010 | 21-06-1987 |
Bińczyk | Kazimierz | 4/284 | 24-08-1993 |
Bińczyk | Mirosław | 4/238 | 7-09-2004 |
Bisikiewicz | Stanisław | 3/424 | 10-02-2011 |
Biśkiewicz | Janina | 3/424 | 26-11-1976 |
Biśkiewicz | Józef | 3/424 | 19-05-1970 |
Biskupski | Janusz | 7/303 | 12-04-2012 |
Bissinger | Helena | 6/072 | __-__-2012 |
Bissinger | Jakub | 6/072 | 1-01-1979 |
Bizacki | Bolesław | 1/438A | 19-04-2012 |
Błach | Andrzej | 7/219 | 28-05-2012 |
Błach | Feliksa | 2/291 | 28-11-1986 |
Błach | Józef | 2/110 | 13-06-2021 |
Błach | Stefan | 9/337 | 17-10-2007 |
Błach | Wioletta | 2/110 | 30-01-1967 |
Błach | Zdzisława | 2/110 | 4-12-2019 |
Blacha | Apolonia | 6/147 | 29-06-1955 |
Blacha | Bolesław | 3/446 | 27-09-1971 |
Blacha | Józef | 6/147 | 12-05-1956 |
Blacha | Katarzyna | 3/446 | 17-11-1948 |
Blacha | Roman | 6/145 | 27-10-1923 |
Błachnio | Edward | 3/471 | 4-11-1971 |
Błachnio | Jadwiga | 3/471 | 11-05-1999 |
Błasik | Jan | 7/304 | 1-01-1925 |
Błaszczyk | Adam | 7/135 | 14-02-2018 |
Błaszczyk | Franciszka | 6/223 | 5-04-1921 |
Błaszczyk | Helena | 6/223 | 24-11-1995 |
Błaszczyk | Henryk | 8/201 | 8-03-1981 |
Błaszkiewicz | Jadwiga | 2/031 | 29-07-2008 |
Blaszkiewicz | Tadeusz | 2/031 | 17-04-2000 |
Błędowski | Marian | 1/407A | 2-03-2012 |
Blida | Aleksander | 6/425A | 6-06-2001 |
Blida | Antoni | 3/475 | 16-07-1997 |
Błońska | Anna | 1/476 | 23-10-2012 |
Błoński | Roman | 1/227 | 27-04-2021 |
Błotnicka | Maria | 2/047 | 1-01-1990 |
Błotnicki | Tadeusz | 2/047 | 1-01-1942 |
Bober | Helena | 7/220 | 8-12-1999 |
Bober | Józef | 7/220 | 4-04-1979 |
Boberek | Wanda | 8/089 | 8-07-2019 |
Bobińska | Ewa | 6/067 | 26-04-1994 |
Bobka | Zofia | 7/208 | 24-12-1986 |
Bobrowska | Ewa | 7/244 | 1-01-1998 |
Bochenek | Agnieszka | 3/279 | 1-01-1955 |
Bochenek | Agnieszka | 5/185 | 2-02-1961 |
Bochenek | Aleksander | 5/184 | 17-02-1974 |
Bochenek | Barbara | 3/162 | 29-06-2012 |
Bochniak | Marian | 9/090 | 1-11-2021 |
Bogdziewicz | Igor | 1/166 | 18-09-2007 |
Bogusławska | Zofia | 3/447A | 4-02-2020 |
Bogusławski | Jan | 3/447A | 21-02-2020 |
Bojarowicz (na prochach) | Bożena | 1/353 | 11-12-1983 |
Bolewski | Mieczysław | 2/197 | 21-04-2004 |
Bończyk | Marianna | 5/137 | 8-02-1991 |
Bończyk | Mieczysław | 5/137 | 15-11-1990 |
Bonek | Janusz | 9/163 | 3-01-2014 |
Bonert | Andrzej | 2/009 | 16-05-2011 |
Bonert | Anna | 2/009 | 10-01-2015 |
Boraczewski | Wiesław | 9/117 | 24-05-2004 |
Borczuch | Eugeniusz | 3/096 | 27-08-1985 |
Borczuch | Marianna | 3/096 | 16-05-2003 |
Borda | Augustyn | 9/025 | 7-12-1961 |
Borda | Genowefa | 9/025 | 6-01-1994 |
Borek | Elżbieta | 5/271 | b.d. |
Borek | Irena | 5/271 | b.d. |
Borek | Ludwik | 5/271 | b.d. |
Borek | Mieczysława | 5/270 | 19-06-1964 |
Borek | Wacław | 5/269 | 4-04-1992 |
Boroń | Helena | 2/059 | 12-12-1956 |
Boroń | Jolanta | 2/059 | 1-03-1954 |
Boroń | Krystyna | 2/059A | 6-06-2015 |
Boroń | Wiktor | 2/059 | 3-02-1949 |
Borowiecka | Anita | 7/487 | 21-03-2002 |
Borowiecka | Anna | 7/487 | 14-03-2016 |
Borowiecka | Józefa | 3/624 | 1-01-1996 |
Borowiecki | Stanisław | 2/064 | b.d. |
Borówka | Stefania | 3/680 | 14-03-2014 |
Borowski | Tadeusz | 8/079 | 4-11-1994 |
Bort | Maria | 6/435 | 1-01-1945 |
Bort | Piotr | 6/435 | 1-01-1919 |
Borzęcki | Edward | 4/085 | 29-10-1994 |
Boś | Anzelm | 8/058 | 1-10-1990 |
Boś | Jan | 8/058 | 17-01-1952 |
Boś | Stefania | 8/058 | 11-08-1954 |
Bożek | Antonina | 3/146 | 7-08-1977 |
Bożek | Robert | 1/097 | 1-01-1948 |
Bożkiewicz | Feliksa | 5/008 | 9-07-1997 |
Bożkiewicz | Kazimierz | 5/008 | 22-07-1963 |
Brachacz | Janina | 3/681 | 28-03-1998 |
Brachowicz | Edward | 2/151 | 29-11-1997 |
Brancewicz | Irena | 3/371 | 13-03-1954 |
Brancewicz | Otylia | 3/371 | 16-12-1996 |
Brandys | Bolesław | 7/139 | 21-09-1959 |
Brandys | Danuta | 7/139 | 29-07-2017 |
Brandys | Emil | 2/168 | 28-07-2021 |
Brandys | Leokadia | 7/139 | 4-05-1989 |
Brandys | Leopold | 3/216 | 31-12-1985 |
Brandys | Marianna | 3/042 | 13-02-1982 |
Brandys | Stanisława | 9/121 | 27-02-1979 |
Brandys | Stefania | 2/168 | 25-12-2003 |
Brandys | Wirginiusz | 9/202 | 6-12-1989 |
Brandys | Władysław | 3/042 | 1-10-1979 |
Bratek | Witold | 6/285 | 3-03-1994 |
Brewińska | Krystyna | 7/014 | 1-07-2010 |
Brewiński | Edward | 7/014 | 21-05-2010 |
Broda | Anastazja | 6/480 | 11-03-1924 |
Broda | Antonina | 1/215 | 10-03-1989 |
Broda | Dominik | 7/522 | 21-01-2006 |
Broda | Janina | 5/129 | 1-01-1966 |
Broda | Józef | 5/129 | 1-01-1964 |
Broda | Marta | 1/141 | 11-01-1977 |
Broda | Szymon | 1/141 | 3-11-1943 |
Brodzińska | Zuzanna | 5/310 | b.d. |
Brodziński | Stanisław | 5/310 | b.d. |
Bromboszcz | Magdalena | 5/323 | b.d. |
Bromboszcz | Maria | 3/605 | 14-02-1939 |
Bromboszcz | Paweł | 3/605 | 15-09-1908 |
Bromboszcz | Stanisław | 3/605 | 16-12-1935 |
Bromboszcz | Teofila | 3/605 | 22-11-1985 |
Broniewska | Bronisława | 3/028 | 29-08-1953 |
Broniewska | Marcjanna | 1/326 | 1-05-1993 |
Broniewski | Józef | 3/028 | 16-09-1980 |
Bronisz | Kazimierz | 3/577 | 23-05-1972 |
Bronkowska (na prochach) | Marzena | 7/068A | 9-03-1970 |
Bronkowski | Marian | 3/449 | 31-01-2017 |
Broś | Lidia | 2/029 | 5-01-2004 |
Broś | Michał | 3/394 | 18-07-1970 |
Broś | Roman | 3/394 | 12-05-2007 |
Broś | Stanisław | 3/394 | 19-05-1994 |
Browczyńska | Stanisława | 4/225 | 3-08-1994 |
Browczyński | Jan | 4/225 | 30-03-1966 |
Brożek | Genowefa | 4/097 | 17-05-1967 |
Brożek | Helena | 2/153 | 3-02-2005 |
Brożek | Stanisław | 4/097 | 4-09-1980 |
Brudkiewicz | Alojzy | 3/656 | 23-05-1999 |
Brudzińska | Alicja | 8/160 | b.d. |
Bruś | Irena | 7/292 | 23-09-1977 |
Bruś | Kazimierz | 7/292 | 6-09-1982 |
Brychcy | Zbigniew | 7/502 | 12-04-2020 |
Bryk | Józef | 4/108 | 30-03-1953 |
Bryk | Zofia | 4/108 | 11-12-2001 |
Bryła | Alicja | 8/078 | 16-10-1994 |
Bryła | Bolesław | 3/114 | 8-07-1985 |
Bryła | Helena | 7/388 | 5-03-1982 |
Bryła | Jerzy | 8/078 | 19-06-2003 |
Bryła | Renata | 3/114 | 25-06-2020 |
Bryła | Stanisław | 7/388 | 25-09-1993 |
Brzeszcz | Krzysztof | 3/089 | 19-07-2021 |
Brzezińska | Maria | 3/070 | b.d. |
Brzeziński | Tomasz | 3/070 | b.d. |
Brzezowski | Andrzej | 3/336 | 10-05-2004 |
Brzoska | Antonina | 8/215A | 1-02-1975 |
Brzózka | Bronisław | 3/448 | 21-11-1971 |
Brzózka | Maria | 3/448 | b.d. |
Brzózka | Marianna | 3/448 | 28-07-1998 |
