Nazwisko | Imię | Sektor / grób | Data śmierci |
---|
ABRAM | Jan | 3/265 | 7-08-1973 |
ABRAM | Władysław | 3/265 | 29-08-1974 |
ADACH | Wiesław | 6/149 | 30-06-2003 |
ADAMCZUK | Paweł | 8/243 | 18-09-2009 |
ADAMCZYK | Aniela | 5/080 | 7-05-2004 |
ADAMCZYK | Czesława | 3/156 | 6-05-2005 |
ADAMCZYK | Edward | 2/271 | 7-02-1997 |
ADAMCZYK | Franciszka | 2/005 | 1-01-1938 |
ADAMCZYK | Jan | 4/331 | 22-05-1994 |
ADAMCZYK | Jan | 9/014 | 7-08-1950 |
ADAMCZYK | Julia | 4/331 | 20-05-1987 |
ADAMCZYK | Kazimierz | 2/231 | 24-03-1990 |
ADAMCZYK | Krzysztof | 8/067 | 9-09-2013 |
ADAMCZYK | Radosław | 2/005 | 20-04-2002 |
ADAMCZYK | Stanisław | 2/271 | 7-05-1954 |
ADAMCZYK | Teofil | 2/005 | 1-01-1901 |
Adamczyk | Wanda | 2/043 | 11-09-2009 |
Adamczyk | Wiesław | 1/099 | 6-05-2021 |
ADAMCZYK | Witold | 9/164 | 6-06-2008 |
Adamczyk | Zdzisław | 2/043 | 15-09-2021 |
Adamkowski | Wiesław | 5/132 | 26-02-1952 |
ADAMSKA | Julianna | 7/416 | 19-09-2000 |
ADAMSKA | Lucyna | 6/484 | 1-08-1987 |
ADRIANOWICZ | Aleksandra | 2/169 | 3-09-2007 |
ADRIANOWICZ | Jacek | 2/169 | 7-03-2004 |
Agdan | Franciszka | 3/198 | b.d. |
Agdan | Józef | 3/198 | b.d. |
Ałaszewska | Aleksandra | 7/387 | 21-03-2024 |
Andrukiewicz | Marian | 6/177 | 13-01-2024 |
ANIOŁEK | Barbara | 4/301 | 2-08-2005 |
ANIOŁEK | Bronisława | 9/169 | 26-08-1947 |
ANIOŁEK | Wacław | 4/301 | 1-01-1980 |
ANTON | Adam | 3/506 | 5-07-1999 |
ANTOS | Aniela | 7/337 | 5-04-1981 |
ANTOS | Franciszek | 7/337 | 12-02-1986 |
ANUSZEWSKI | Leon | 9/246 | 11-05-2007 |
ANUSZEWSKI | Zbigniew | 9/246 | 2-04-1991 |
ARTEMIUK | Sabina | 6/465 | 11-03-2006 |
Augustyn | Grzegorz | 9/248 | 6-05-2024 |
AUGUSTYN | Halina | 9/248 | 7-04-1991 |
AUGUSTYN | Władysław | 9/248 | 15-06-2011 |
AUGUSTYNIAK | Franciszek | 2/075 | 1-08-1977 |
AUGUSTYNIAK | Jan | 3/602 | 15-09-1905 |
AUGUSTYNIAK | Janina | 2/075 | 24-04-1989 |
AUGUSTYNIK | Aniela | 5/222 | 23-02-1978 |
AUGUSTYNIK | Anna | 3/011 | 1-01-1956 |
AUGUSTYNIK | Elżbieta | 9/133 | 6-04-1949 |
AUGUSTYNIK | Marcin | 3/011 | 1-01-1953 |
AUGUSTYNIK | Maria | 6/226 | 19-04-1922 |
AUGUSTYNIK | Stefan | 5/222 | 17-05-1956 |
AUGUSTYNIK | Wiktoria | 5/205 | 19-04-1991 |
Augustynik (na prochach) | Maria | 6/104 | 4-09-1958 |
Augustynik (na prochach) | Piotr | 6/104 | 15-08-1922 |
Augustynik (na prochach) | Stanisław | 5/212 | 28-09-1943 |
Augustynik na prochach | Maria | 6/104 | 4-09-1958 |
Augustynik na prochach | Piotr | 6/104 | 15-08-1922 |
Augustynik na prochach | Stanisław | 5/212 | 28-09-1943 |
BABIARZOWA | Leonia | 7/055 | 1-01-1921 |
BABIŃSKA | Bronisława | 5/069 | 27-05-1956 |
BĄBKA | Leszek | 1/447 | 1-06-2011 |
BACHOWSKA | Filomena | 6/463 | 3-03-1978 |
Baciąga | Ryszard | 5/113A | 28-09-2021 |
BACIŃSKI | Mieczysław | 8/096 | 25-03-1984 |
Bączaj | Zuzanna | 6/492 | 23-08-2018 |
BĄCZAŁ | Danuta | 7/232 | 19-02-1988 |
BĄCZAŁ | Jan | 7/232 | 12-04-1989 |
BĄDEL | Kazimiera | 5/260 | 10-02-2004 |
BĄDEL | Onufry | 5/260 | 5-10-2016 |
BAGIŃSKI | Janusz | 8/184 | 3-04-2007 |
BAGNECKI | Stanisław | 5/272 | 22-06-1942 |
BAGNECKI | Stefan | 5/272 | 7-09-2000 |
BAGNOWSKA | Helena | 8/062 | 1-01-2002 |
BAGNOWSKA | Katarzyna | 8/062 | 9-02-1954 |
Bajer | Czesław | 8/030 | 18-02-2022 |
BAJER | Eugeniusz | 8/030 | 19-07-1977 |
Bajer | Ewelina | 5/322 | 16-09-2021 |
Bajer | Janina | 8/030 | 25-07-1952 |
BAJER | Józef | 5/228 | 29-01-1988 |
BAJER | Stanisława | 2/033 | 25-06-2015 |
BAJER | Waleria | 8/030 | 1-01-1969 |
BAJER | Wiktor | 8/030 | 23-04-1952 |
BAJOR | Kazimierz | 5/229 | 10-06-1968 |
BAJOR | Paweł | 5/229 | 1-01-1991 |
BAJOR | Zofia | 5/229 | 16-04-1994 |
BAJÓRSKI | Jan | 7/294 | 15-02-2010 |
BAJÓRSKI | Roman | 7/073A | 25-06-1971 |
BĄK | Bogusław | 7/378 | 18-10-1982 |
BĄK | Helena | 7/378 | 16-07-2004 |
Bąk | Janina | 4/050 | 19-10-2018 |
BĄK | Jarosław | 3/185 | 26-10-1984 |
BĄK | Józef | 5/291 | 3-03-1982 |
BĄK | Leokadia | 3/554 | 30-11-1983 |
BĄK | Marian | 6/339 | 2-03-2013 |
Bąk | Mieczysław | 4/050 | 4-06-2021 |
BĄK | Rafał | 1/081 | 13-02-1996 |
Bąk (na prochach) | Edward | 9/090 | 21-12-1969 |
Bąk na prochach | Edward | 9/090 | 21-12-1969 |
Bakalarz | Andrzej | 7/054 | 28-02-1965 |
Bakalarz | Henryk | 1/257 | 22-08-2022 |
BAKALARZ na prochach | Andrzej | 7/054 | 28-02-1965 |
BALANT | Andrzej | 9/073 | __-__-____ |
BALANT | Katarzyna | 9/073 | __-__-____ |
BAŁAZY | Jan | 3/145 | 15-10-2009 |
BAŁAZY | Robert | 1/139A | 11-05-2004 |
Balcerzyk | Grzegorz | 5/279 | 14-06-2019 |
BALCERZYK | Przemysław | 5/279 | 5-01-2002 |
BALCERZYK | Wiesław | 5/280 | 20-05-2015 |
BAŁDYS | Dorota | 2/090 | 22-06-2010 |
BAŁDYS | Michał | 1/055 | 13-04-1943 |
BAŁDYS | Szczepan | 1/035 | 6-06-1944 |
BAŁDYS | Waleria | 1/055 | 8-08-1976 |
BALIN | Stanisław | 7/193 | 22-08-2009 |
BALIŃSKA | Elżbieta | 3/263 | 31-05-1973 |
Balińska | Helena | 9/201 | 3-11-2018 |
BALIŃSKA | Jadwiga | 1/195 | 19-07-1948 |
BALIŃSKA | Józefa | 2/251 | 5-10-2004 |
BALIŃSKA | Teresa | 3/675 | 12-11-1998 |
BALIŃSKI | Andrzej | 2/248 | 30-06-1997 |
BALIŃSKI | Arkadiusz | 3/263 | 20-11-2015 |
BALIŃSKI | Józef | 3/675 | 22-07-2004 |
BALIŃSKI | Stanisław | 9/201 | 10-12-1989 |
BALWIERZ | Anna | 6/455 | 21-05-1979 |
BALWIERZ | Genowefa | 7/200 | 15-07-1995 |
BALWIERZ | Jan | 6/455 | 24-05-1989 |
BALWIERZ | Janina | 6/455 | 19-02-1957 |
BAŁYS | Anna | 5/282A | 31-08-2006 |
Banach | Stanisława | 5/086 | 12-12-2021 |
Banach | Zbigniew | 3/514 | 10-10-2022 |
Banaś | Agnieszka | 9/015 | 30-06-1950 |
Banaś | Ryszard | 8/195 | 20-05-2020 |
BANAŚ | Wiktoria | 9/095 | 1-01-1950 |
Banaś na prochach | Agnieszka | 9/015 | 30-06-1950 |
Banasiewicz | Krzysztof | 1/040 | 14-04-2020 |
BANASIEWICZ | Marian | 1/040 | 5-04-2011 |
BANASIK | Helena | 9/121 | 30-11-1947 |
BANASIK | Zdzisław | 6/056A | 21-06-2005 |
BANASZKIEWICZ | Józef | 6/127A | 8-02-1996 |
BANASZKIEWICZ | Wiesława | 6/127A | 21-02-1998 |
BAŃCEREK | Agnieszka | 7/002 | 30-04-1949 |
BAŃCEREK | Bronisława | 7/002 | 22-07-1919 |
BAŃCEREK | Emilia | 7/002 | 8-03-1920 |
BAŃCEREK | Lucjan | 7/002 | 4-05-1986 |
BAŃCEREK | Piotr | 7/002 | 2-04-1944 |
BAŃCEREK | Stefan | 7/002 | 26-01-1921 |
Bańcerek | Wojciech | 7/002 | 22-12-2012 |
BANDURA | Alicja | 6/016 | __-__-2011 |
BANDURA | Iwona | 3/447 | 28-01-2016 |
BANDURA | Włodzimierz | 3/513 | 4-03-2016 |
BANDURA | Zygmunt | 6/016 | 5-10-2016 |
BAŃKA | Franciszka | 7/146 | 28-10-1950 |
BAŃKA | Helena | 5/248 | 9-05-1945 |
BAŃKA | Jan | 7/146 | 21-09-1965 |
BAŃKA | Jan | 7/270 | 20-01-1990 |
BAŃKA | Krystyna | 7/270 | 26-03-2002 |
BAŃKA | Krzysztof | 7/271 | 15-05-2001 |
BAŃKA | Ligia | 5/173 | 28-11-1999 |
BAŃKA | Stefan | 5/248 | 13-07-1942 |
BAŃSKA | Irena | 6/295 | 9-12-1989 |
BAŃSKI | Bonifacy | 6/295 | 6-02-1985 |
BARAN | Anna | 9/301 | 9-07-2022 |
Baran | Elżbieta | 3/570 | 18-09-2013 |
Baran | Helena | 3/670 | 7-10-2023 |
BARAN | Jadwiga | 1/367 | 14-10-1950 |
BARAN | Jakub | 7/149 | 1-01-1956 |
BARAN | Monika | 1/365 | 20-05-1974 |
Baran | Regina | 3/205 | 3-07-2018 |
BARAN | Roman | 3/208 | 21-03-1974 |
BARAN | Stanisław | 3/670 | 8-05-2000 |
Baran | Stefan | 7/286 | 4-01-2021 |
Baran | Tadeusz | 2/198 | 29-03-2017 |
BARAN | Wanda | 7/286 | 3-06-2015 |
BARAN | Władysław | 3/333 | 9-07-1932 |
BARANEK | Barbara | 3/021 | 30-06-2011 |
BARANEK | Wanda | 7/453 | 19-11-2005 |
Barański | Antoni | 9/229 | 3-05-2021 |
BARCHAN | Edward | 7/251 | 9-10-1996 |
BARCHAN | Stefania | 7/251 | 12-11-2007 |
BARCHAN | Wiktor | 7/251 | 29-08-2013 |
BARCZYK | Bogdan | 3/021 | 5-07-1954 |
BARCZYK | Piotr | 3/459 | 3-04-1945 |
BARCZYK | Stefania | 3/021 | 22-07-1988 |
BARCZYK | Stefania | 8/001 | 12-03-1932 |
BARCZYŃSKA | Helena | 5/325A | 21-08-2005 |
BARGIEŁA | Aurelia | 4/348 | 13-01-1980 |
BARGIEŁA | Zygfryd | 4/348 | 10-11-1987 |
BARON | Aleksandra | 5/131 | 12-10-2016 |
BARON | Zbigniew | 5/131 | 14-07-2014 |
BARTCZAK | Czesław | 6/236 | 19-10-2001 |
BARTELA | Rajmund | 3/051 | 29-05-2006 |
BARTELA | Wanda | 3/051 | 21-03-2004 |
BARTOS | Alfreda | 3/017 | 29-07-2002 |
Bartos | Andrzej | 8/125 | 21-08-2021 |
BARTOS | Helena | 3/249 | 15-05-1975 |
BARTOS | Janina | 3/342 | 13-07-2011 |
BARTOS | Józef | 1/328 | 1-01-1995 |
BARTOS | Stanisław | 3/342 | 30-09-1972 |
BARTOS | Stefan | 3/249 | 2-09-1974 |
BARTOS | Tadeusz | 3/017 | 3-11-1995 |
BARTOSIK | Daniela | 5/231 | 11-02-2000 |
BARTOSIK | Edward | 5/231 | 1-04-1970 |
BARTOSIK | Feliks | 2/081 | __-__-____ |
BARTOSIK | Jan | 7/089 | 29-12-2012 |
BARTOSIK | Mieczysław | 5/230 | 27-04-2004 |
BARTOSIK | Stefania | 5/233 | 12-03-1977 |
BARTOSIK | Wiesław | 5/230 | 21-06-1968 |
Bartoszek | Zenon | 3/568A | 12-12-2021 |
BARTUSIAK | Małgorzata | 3/464 | 25-12-1968 |
BARTYZEL | Anna | 7/294 | 29-09-1986 |
BARTYZEL | Jan | 7/294 | 7-11-1977 |
BARYŃ | Kazimiera | 3/357 | 30-10-1984 |
Baryń | Lucjan | 3/271 | 7-04-1986 |
Baryń | Stanisława | 3/271 | 26-10-2008 |
BARYŃ | Władysław | 3/357 | 3-09-1971 |
BASSA | Józef | 9/051 | 12-12-2008 |
BATKO | Mieczysław | 6/209 | 16-09-1990 |
BATOR | Stanisław | 4/214 | 19-01-1994 |
BATOR | Stanisława | 2/154 | 13-09-1992 |
BAUMERT | Leokadia | 9/211 | 11-07-1949 |
BAUMERT | Marek | 9/211 | 17-05-2006 |
Baumert (na prochach) | Anna | 9/224 | 28-10-1974 |
Baumert (na prochach) | Romuald | 9/224 | 1-01-1943 |
Baumert na prochach | Anna | 9/224 | 28-10-1974 |
Baumert na prochach | Romuald | 9/224 | 1-01-1943 |
Bęben (na prochach) | Augustyn | 7/343 | 12-07-1984 |
Bęben (na prochach) | Genowefa | 7/396 | 5-01-1995 |
Bęben (na prochach) | Maria | 7/396 | 15-03-1960 |
Bęben na prochach | Augustyn | 7/343 | 12-07-1984 |
Bęben na prochach | Genowefa | 7/396 | 5-01-1995 |
Bęben na prochach | Maria | 7/396 | 15-03-1960 |
BĘĆ | Andrzej | 7/369 | 11-04-2014 |
Bęć | Daniela | 7/312 | __-__-2017 |
BĘĆ | Ryszard | 7/369 | 14-06-1987 |
BĘĆ | Stefania | 7/312 | 29-09-1993 |
Bęć | Witold | 7/312 | 27-07-2020 |
BECH | Jan | 3/665 | 20-01-1999 |
Bech | Jerzy | 3/665 | 27-02-2019 |
BECH | Józefa | 3/665 | 12-08-2002 |
BĘDKOWSKA | Elżbieta | 7/145 | 21-04-1992 |
BĘDKOWSKA | Helena | 6/416 | 15-10-1995 |
BĘDKOWSKA | Janina | 4/034 | 25-09-1999 |
BĘDKOWSKA | Maria | 3/009 | 24-04-1964 |
BĘDKOWSKA | Zenobia | 5/250 | 24-09-1992 |
Będkowski | Aleksander | 7/144 | 21-03-2018 |
BĘDKOWSKI | Antoni | 5/250 | 30-07-1992 |
BĘDKOWSKI | Franciszek | 6/416 | 17-08-1985 |
BĘDKOWSKI | Franciszek | 7/145 | 21-04-1982 |
BĘDKOWSKI | Józef | 2/114 | 15-03-1953 |
BĘDKOWSKI | Tadeusz | 3/111 | 10-11-2000 |
BĘDKOWSKI | Wojciech | 7/144 | 1-06-1961 |
BEDNARCZAK | Mieczysław | 5/028 | 15-04-2000 |
Bednarczyk | Alfred | 2/276 | 2-08-2007 |
BEDNARCZYK | Alicja | 5/028 | 6-12-1982 |
BEDNARCZYK | Józef | 9/068 | 13-05-2006 |
BEDNARCZYK | Marianna | 3/225 | 25-04-1981 |
BEDNARCZYK | Tomasz | 3/225 | 14-12-1974 |
Bednarek | Adam | 5/116 | 10-03-1978 |
Bednarek | Agnieszka | 5/116 | __-__-1960 |
BEDNAREK | Czesław | 5/081 | 8-11-1986 |
BEDNAREK | Idalia | 5/081 | 15-12-2002 |
Bednarek | Janina | 5/116 | 25-07-2018 |
BEDNAREK | Józef | 3/280 | 12-05-1998 |
Bednarek | Konstanty | 5/116 | __-__-1950 |
BEDNAREK | Maria | 3/280 | 5-10-1991 |
BEDNAROWICZ | Zdzisław | 7/039 | 7-09-1960 |
BEDNARSKA | Eugenia | 5/249 | 7-12-1945 |
BEDNARZ | Tomasz | 1/437 | 5-12-2013 |
BEDRYJOWSKI | Jan | 4/174 | 13-01-2010 |
BEKIER | Katarzyna | 3/137 | 5-05-1961 |
BENESZ | Jan | 1/079 | 28-04-1987 |
Bentkowska | Alicja | 3/082 | 17-10-2022 |
BENTKOWSKA | Sabina | 3/082 | 1-01-1999 |
BENTKOWSKI | Piotr | 3/082 | 1-01-1997 |
BEREDA | Ignacy | 8/108 | 18-12-1995 |
BEREDA | Marianna | 8/108 | 4-10-1997 |
BERKE | Emil | 5/136 | 1-07-1964 |
BERKE | Eugenia | 5/136 | 21-03-1991 |
BERNAŚ | Czesław | 6/489 | 29-11-1981 |
BERNAŚ | Helena | 7/289 | 25-07-1977 |
BERNAŚ | Irena | 6/489 | 26-10-1985 |
BERNAŚ | Józef | 7/289 | 13-06-1990 |
BERNAŚ | Julianna | 3/122 | 10-05-2007 |
BERNAŚ | Maria | 6/490 | __-__-____ |
BERNAŚ | Piotr | 6/490 | __-__-____ |
Berne | Halina | 3/281 | 16-03-2024 |
BEZDUDA | Jan | 3/485 | 15-10-1975 |
Bezduda | Władysława | 3/485 | 23-12-2001 |
BEZDUDA na prochach | Władysława | 3/485 | 23-12-2001 |
Biała-Rozlach | Ilona | 3/412 | 20-05-2008 |
BIAŁAS | Kinga | 9/287 | 31-12-2007 |
BIAŁAS | Lidia | 3/551 | 16-10-2013 |
BIAŁAS | Mirosław | 7/407 | 28-06-2006 |
Białczak | Leon | 7/343 | 8-03-2024 |
Białczak | Marianna | 7/343 | 1-05-2021 |
BIAŁOŃ | Edward | 5/300 | 2-06-1975 |
Białoń na prochach | Irena | 5/299 | __-__-____ |
BIAŁOWĄS | Helena | 9/099 | 19-12-1960 |
BIAŁOWĄS | Józef | 9/099 | 22-12-1949 |
BIAŁOŻEJ | Mieczysław | 3/282 | 16-05-1976 |
BIAŁOŻYJ | Edward | 1/026 | 1-01-1946 |
BIAŁOŻYT | Anna | 6/452 | 9-09-1956 |
BIAŁOŻYT | Grzegorz | 6/452 | 19-03-1979 |
BIAŁOŻYT | Stefania | 6/452 | 14-08-1984 |
BIAŁY | Stanisław | 6/249 | 2-09-1997 |
BIEDA | Andrzej | 4/288 | 28-07-1993 |
BIEGAŃSKA | Alfreda | 1/103 | 14-07-1985 |
BIEGAŃSKI | Leszek | 1/103 | 15-07-1946 |
Biela | Anna | 1/376A | 19-12-2021 |
BIELAŚ | Czesław | 9/084 | 14-03-2008 |
Bielec | Marek | 6/282 | 17-06-2017 |
BIELECKA | Wanda | 3/046 | 23-04-2001 |
BIELECKA | Zofia | 3/007 | 19-11-1954 |
BIELECKI | Feliks | 3/007 | __-__-____ |
BIELECKI | Stanisław | 3/046 | 16-05-1996 |
BIELIŃSKA | Aniela | 3/133 | 19-10-1983 |
Bielińska-Grad | Teresa | 1/477 | 25-10-2019 |
BIELIŃSKI | Franciszek | 3/133 | 3-03-1975 |
BIELIŃSKI | Henryk | 3/133 | 26-01-2008 |
BIELNIK | Ignacy | 1/256 | 1-01-1975 |
BIELNIK | Krzysztof | 1/256 | 1-01-1944 |
BIELSKI | Stanisław | 3/415 | 16-06-1929 |
BIEŃ | Adela | 3/124 | 28-06-1976 |
Bień | Grzegorz | 4/246 | 22-01-2022 |
BIEŃ | Helena | 1/225 | 5-10-2011 |
BIEŃ | Józef | 3/124 | 20-01-1982 |
BIEŃ | Paulina | 3/202 | 21-06-1975 |
BIEŃ | Piotr | 3/202 | __-__-____ |
Bieniec | Antoni | 5/108A | 21-09-2023 |
Bieniec | Krystyna | 5/108A | 21-08-2024 |
BIENIEK | Jan | 7/114 | 2-02-1981 |
BIENIEK | Stefania | 7/114 | 28-05-1993 |
BIEŃKOWSKI | Sebastian | 8/128 | 24-12-2004 |
BIEŃKOWSKI | Wacław | 8/150A | 12-08-2015 |
BIERNACKA | Genowefa | 3/037 | 29-03-1992 |
BIERNACKA | Helena | 3/453 | 16-08-2014 |
BIERNACKI | Adam | 3/453 | 16-07-1994 |
BIERNACKI | Jan | 3/037 | 20-05-1952 |
BIERNACKI | Zygmunt | 7/408 | 12-05-1999 |
BIERNAŚ | Helena | 4/086A | 13-09-2022 |
BIERNAT | Aleksandra | 7/501 | 10-05-1989 |
BIERNAT | Julian | 9/127 | 13-06-2008 |
Biesaga | Tadeusz | 5/064 | 1-05-2022 |
BILNIK | Andrzej | 1/380 | 25-12-1950 |
BILSKA | Alicja | 4/171 | 18-06-1991 |
BILSKA | Franciszka | 7/157 | __-02-1988 |
BILSKA | Franciszka | 8/019 | 1-01-2000 |
BILSKA | Irena | 4/016 | 1-01-1996 |
BILSKA | Janina | 9/010 | 12-07-1952 |
Bilska | Marcelina | 6/492 | 2-07-2020 |
BILSKA | Marcjanna | 8/019 | 12-03-1955 |
Bilska | Marianna | 3/600 | __-__-2011 |
BILSKA | Teofila | 3/600 | __-__-____ |
Bilska | x | 4/042 | __-__-2018 |
BILSKA | Zofia | 8/019 | 29-08-1963 |
BILSKI | Artur | 4/171 | 5-04-2001 |
BILSKI | Benedykt | 8/019 | 1-01-1942 |
BILSKI | Edward | 3/600 | 11-06-1985 |
BILSKI | Edward | 4/003 | 17-06-1944 |
BILSKI | Edward | 4/016 | 17-02-1981 |
BILSKI | Feliks | 4/003 | 16-07-1913 |
BILSKI | Henryk | 3/600 | __-__-____ |
BILSKI | Michał | 3/601 | __-__-____ |
BILSKI | Mirosław | 7/202 | 24-11-1994 |
BILSKI | Tadeusz | 4/016 | 26-05-1991 |
BILSKI | Władysław | 9/010 | 21-06-1987 |
BIŃCZYK | Kazimierz | 4/284 | 24-08-1993 |
BIŃCZYK | Mirosław | 4/238 | 7-09-2004 |
Bisikiewicz | Bogusława | 3/424 | 20-07-2024 |
BISIKIEWICZ | Stanisław | 3/424 | 10-02-2011 |
BIŚKIEWICZ | Janina | 3/424 | 26-11-1976 |
BIŚKIEWICZ | Józef | 3/424 | 19-05-1970 |
BISKUPSKI | Janusz | 7/303 | 12-04-2012 |
BISSINGER | Helena | 6/072 | __-__-2012 |
BISSINGER | Jakub | 6/072 | 1-01-1979 |
BIZACKI | Bolesław | 1/438A | 19-04-2012 |
BŁACH | Andrzej | 7/219 | 28-05-2012 |
BŁACH | Feliksa | 2/291 | 28-11-1986 |
Błach | Józef | 2/110 | 13-06-2021 |
BŁACH | Stefan | 9/337 | 17-10-2007 |
BŁACH | Wioletta | 2/110 | 30-01-1967 |
Błach | Zdzisława | 2/110 | 4-12-2019 |
BLACHA | Apolonia | 6/147 | 29-06-1955 |
BLACHA | Bolesław | 3/446 | 27-09-1971 |
BLACHA | Józef | 6/147 | 12-05-1956 |
BLACHA | Katarzyna | 3/446 | 17-11-1948 |
BLACHA | Roman | 6/145 | 27-10-1923 |
BŁACHNIO | Edward | 3/471 | 4-11-1971 |
BŁACHNIO | Jadwiga | 3/471 | 11-05-1999 |
Błasik | Jan | 7/304 | 1-01-1925 |
Błaszczyk | Adam | 7/135 | 14-02-2018 |
BŁASZCZYK | Franciszka | 6/223 | 5-04-1921 |
BŁASZCZYK | Helena | 6/223 | 24-11-1995 |
BŁASZCZYK | Henryk | 8/201 | 8-03-1981 |
Błaszkiewicz | Jadwiga | 2/031 | 29-07-2008 |
BLASZKIEWICZ | Tadeusz | 2/031 | 17-04-2000 |
Błędowski | Marian | 1/407A | 2-03-2012 |
BLIDA | Aleksander | 6/425A | 6-06-2001 |
BLIDA | Antoni | 3/475 | 16-07-1997 |
Błońska | Anna | 1/476 | 23-10-2012 |
Błoński | Roman | 1/227 | 27-04-2021 |
BŁOTNICKA | Maria | 2/047 | 1-01-1990 |
BŁOTNICKI | Tadeusz | 2/047 | 1-01-1942 |
BOBER | Helena | 7/220 | 8-12-1999 |
BOBER | Józef | 7/220 | 4-04-1979 |
Boberek | Wanda | 8/089 | 8-07-2019 |
BOBIŃSKA | Ewa | 6/067 | 26-04-1994 |
BOBKA | Zofia | 7/208 | 24-12-1986 |
Bobrowska | Ewa | 7/244 | 1-01-1998 |
BOCHENEK | Agnieszka | 3/279 | 1-01-1955 |
BOCHENEK | Agnieszka | 5/185 | 2-02-1961 |
BOCHENEK | Aleksander | 5/184 | 17-02-1974 |
BOCHENEK | Barbara | 3/162 | 29-06-2012 |
Bochniak | Marian | 9/090 | 1-11-2021 |
Bociąga | Ryszard | 5/113A | 28-09-2021 |
BOGDZIEWICZ | Igor | 1/166 | 18-09-2007 |
Bogusławska | Zofia | 3/447A | 4-02-2020 |
Bogusławski | Jan | 3/447A | 21-02-2020 |
Bohaterowie Huty "Katarzyna" | x | 3/620 | __-__-____ |
Bojarowicz (na prochach) | Bożena | 1/353 | 11-12-1983 |
Bojarowicz na prochach | Bożena | 1/353 | 11-12-1983 |
Boksa | Bruno | 6/492 | 26-12-2022 |
BOLEWSKI | Mieczysław | 2/197 | 21-04-2004 |
BONACZEWSKI | Wiesław | 9/117 | 24-05-2004 |
BOŃCZYK | Marianna | 5/137 | 8-02-1991 |
BOŃCZYK | Mieczysław | 5/137 | 15-11-1990 |
BONEK | Janusz | 9/163 | 3-01-2014 |
BONERT | Andrzej | 2/009 | 16-05-2011 |
BONERT | Anna | 2/009 | 10-01-2015 |
BORCZUCH | Eugeniusz | 3/096 | 27-08-1985 |
BORCZUCH | Marianna | 3/096 | 16-05-2003 |
Borda | Anna | 7/009 | 5-07-2024 |
BORDA | Augustyn | 9/025 | 7-12-1961 |
BORDA | Genowefa | 9/025 | 6-01-1994 |
BOREK | Elżbieta | 5/271 | __-__-____ |
BOREK | Irena | 5/271 | __-__-____ |
BOREK | Ludwik | 5/271 | __-__-____ |
BOREK | Mieczysława | 5/270 | 19-06-1964 |
BOREK | Wacław | 5/269 | 4-04-1992 |
Boroń | Helena | 2/059 | 12-12-1956 |
Boroń | Jolanta | 2/059 | 1-03-1954 |
Boroń | Krystyna | 2/059A | 6-06-2015 |
Boroń | Wiktor | 2/059 | 3-02-1949 |
BOROWIECKA | Anita | 7/487 | 21-03-2002 |
BOROWIECKA | Anna | 7/487 | 14-03-2016 |
BOROWIECKA | Józefa | 3/624 | 1-01-1996 |
BOROWIECKI | Stanisław | 2/064 | __-__-____ |
BORÓWKA | Stefania | 3/680 | 14-03-2014 |
BOROWSKI | Tadeusz | 8/079 | 4-11-1994 |
BORT | Maria | 6/435 | 1-01-1945 |
BORT | Piotr | 6/435 | 1-01-1919 |
Borzęcka | Bolesława | 4/085 | 19-04-2022 |
BORZĘCKI | Edward | 4/085 | 29-10-1994 |
BOŚ | Anzelm | 8/058 | 1-10-1990 |
BOŚ | Jan | 8/058 | 17-01-1952 |
BOŚ | Stefania | 8/058 | 11-08-1954 |
BOŻEK | Antonina | 3/146 | 7-08-1977 |
BOŻEK | Robert | 1/097 | 1-01-1948 |
BOŻKIEWICZ | Feliksa | 5/008 | 9-07-1997 |
BOŻKIEWICZ | Kazimierz | 5/008 | 22-07-1963 |
Brachacz | Janina | 3/681 | 28-03-1998 |
BRACHACZ na prochach | Janina | 3/681 | 28-03-1998 |
BRACHOWICZ | Edward | 2/151 | 29-11-1997 |
BRANCEWICZ | Irena | 3/371 | 13-03-1954 |
BRANCEWICZ | Otylia | 3/371 | 16-12-1996 |
BRANDYS | Bolesław | 7/139 | 21-09-1959 |
Brandys | Danuta | 7/139 | 29-07-2017 |
Brandys | Emil | 2/168 | 28-07-2021 |
BRANDYS | Leokadia | 7/139 | 4-05-1989 |
BRANDYS | Leopold | 3/216 | 31-12-1985 |
BRANDYS | Marianna | 3/042 | 13-02-1982 |
BRANDYS | Stanisława | 9/121 | 27-02-1979 |
BRANDYS | Stefania | 2/168 | 25-12-2003 |
BRANDYS | Wirginiusz | 9/202 | 6-12-1989 |
BRANDYS | Władysław | 3/042 | 1-10-1979 |
Bratek | Gabriela | 6/285 | 9-08-2023 |
BRATEK | Witold | 6/285 | 3-03-1994 |
BREWIŃSKA | Krystyna | 7/014 | 1-07-2010 |
BREWIŃSKI | Edward | 7/014 | 21-05-2010 |
BRODA | Anastazja | 6/480 | 11-03-1924 |
BRODA | Antonina | 1/215 | 10-03-1989 |
BRODA | Dominik | 7/522 | 21-01-2006 |
BRODA | Janina | 5/129 | 1-01-1966 |
BRODA | Józef | 5/129 | 1-01-1964 |
BRODA | Marta | 1/141 | 11-01-1977 |
